
Racer Salute
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	46.6
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3.6
Объем бензобака, л	5.5
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	120/70-12, 120/ 70-12 Kenda
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1845 * 670 * 1175
Сухая масса, кг	90
Racer Hiuse
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	49.0
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3,2 / 7000
Max крутящий момент, Hм/об/мин	2,9 / 6000
Объем бензобака, л	5.0
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	90/90-10 / 90/90-10
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1680 * 640 * 1040
Сухая масса, кг	80
Racer Voskhod
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	49.6
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3,8 / 7500
Max крутящий момент, Hм/об/мин	3,5 / 7000
Объем бензобака, л	5.5
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	120/70-12, 120/ 70-12 Kenda
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1880 * 700 * 1170
Сухая масса, кг	91
Racer Uragan
Краткая характеристика	Эффектный спортивный дизайн. Стремительные формы. Два усиленных задних амортизатора. Сигнализация с автозапуском. Легкосплавные колесные диски 13". Шины Kenda. Большая колесная база и удобное двухместное сиденье. Умеренная цена. Отличный вариант для активных водителей.
Рабочий объем, см3	49
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3,8 / 7000
Max крутящий момент, Hм/об/мин	3,92 / 7000
Объем бензобака, л	6,0
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2.0-2,5
Размер шин	120/70-13 / 130/70-13
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	2035 * 750 * 1170
Сухая масса, кг	95
Racer Challendger
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	49.6
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3,8 / 7500
Max крутящий момент, Hм/об/мин	3,5 / 7000
Объем бензобака, л	5.5
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	120/70-12, 120/ 70-12 Kenda
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1890 * 740 * 1125
Сухая масса, кг	105
Racer Delta
Краткая характеристика	Надежный, практичный мопед по доступной цене.
Рабочий объем, см3	49.0
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	2.13 / 5000 rpm
Max крутящий момент, Hм/об/мин	3.6 / 3250 rpm
Объем бензобака, л	5 л.
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	3 л.
Размер шин	2,25-17 / 2,25-17
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1660 * 700 * 1010
Сухая масса, кг	65 кг.
Racer Phantom
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	49.6
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3,8 / 7500
Max крутящий момент, Hм/об/мин	3,5 / 7000
Объем бензобака, л	5.5
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	120/70-12, 120/ 70-12 Kenda
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1820 * 680 * 1175
Сухая масса, кг	90
Racer Sirius
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	49.6
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3,8 / 7500
Max крутящий момент, Hм/об/мин	3,5 / 7000
Объем бензобака, л	5.5
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	120/70-12, 120/ 70-12 Kenda
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1880 * 700 * 1170
Сухая масса, кг	91