

GX City
Краткая характеристика	Надежный, легкий, универсальный скутер. Невысокая цена при высоком качестве сборки и комплектации.
Рабочий объем, см3	49.5
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	2.2 (3) / 8000
Max крутящий момент, Hм/об/мин	2.9 / 6000
Объем бензобака, л	4
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	3
Размер шин	3.0-10/3.0-10
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1765 * 630 * 1070
Сухая масса, кг	75

GX Flash
Краткая характеристика	Яркий, как молния, стильный, изящный, спортивный.
Рабочий объем, см3	49.5
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	2.2 (3) / 8000
Max крутящий момент, Hм/об/мин	2.9 /6000
Объем бензобака, л	6
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	3
Размер шин	90/90-12
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1860 * 790 * 1300
Сухая масса, кг	103

GX Hot Rod
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	49.0
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3.6
Объем бензобака, л	6
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1920 * 710 * 1035
Сухая масса, кг	105

GX Jeans
Краткая характеристика	Дизайн этого скутера разработан специально для поклонников нестареющего джинсового стиля и также прост и комфортен, как джинсовая одежда.
Рабочий объем, см3	49.5
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	2.2 (3) / 8000
Max крутящий момент, Hм/об/мин	2.9 / 6000
Объем бензобака, л	4
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	3
Размер шин	3,50-10 / 3,50-10
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1740 * 540 * 1060
Сухая масса, кг	78

GX Jetta
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	49.8
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3,0 / 8000
Max крутящий момент, Hм/об/мин	2,9 / 6000
Объем бензобака, л	4
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	90/90-14 / 90/90-14
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1930 * 700 * 1140
Сухая масса, кг	85

GX Corvette
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	49.0
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3.6
Объем бензобака, л	6.0
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	2,25-17 / 2,25-17
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1900 * 765 * 1100
Сухая масса, кг	85

GX Riga-4
Краткая характеристика	Навевающий ностальгические воспоминания, зрелым покупателям, дизайн и название "Рига". Плюс удобное двухместное сидение, обилие хромированных деталей радующих глаз и очень низкая цена. Этот мопед способен отнять немалую часть покупателей от классических скутеров.
Рабочий объем, см3	49.0
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3,0 / 7000
Объем бензобака, л	4,0
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	2,25-17 / 1,6-17
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1700 * 700 * 1100
Сухая масса, кг	65

GX Ranger
Краткая характеристика	Стильный спортивный дизайн. Отличное качество сборки и материалов и надежный двигатель.
Рабочий объем, см3	49.5
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	2.2 (3) / 8000
Max крутящий момент, Hм/об/мин	2.9 / 6000
Объем бензобака, л	6
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	3
Размер шин	3.5-10/3.5-10
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1860 * 765 * 1070
Сухая масса, кг	75

GX Stinger
Краткая характеристика	
Рабочий объем, см3	49.0
Тип двигателя	4х-тактный
Max мощность, л.с./об/мин	3,0 / 8000
Max крутящий момент, Hм/об/мин	2,9 / 6000
Объем бензобака, л	6.0
Расход на 100км, л (при 30 км/ч)	2,0-2,5
Размер шин	120/70-12, 120/ 70-12
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 	1900 * 700 * 1150
Сухая масса, кг	88